V2 - Definiciones SST Colombia para Formación / basado en GTC 45 — Guía Técnica Colombiana Y Decreto 1443 de 2014
📚 Primer Principios · Colombia
Glosario de SST
60 Definiciones Clave
Seguridad y Salud en el Trabajo · Gestión de Proyectos · Normativa Colombiana
📚 Decreto 1443 de 2014
📄 GTC 45 — ICONTEC
🇺🇳 República de Colombia
¿Qué es este glosario? El presente recurso reúne 60 definiciones fundamentales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para Colombia, extraídas de dos fuentes normativas de referencia obligatoria: el Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo — que establece las directrices para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) — y la Guía Técnica Colombiana GTC 45, que provee el marco metodológico para la identificación de peligros y valoración de riesgos. Estas definiciones constituyen los First Principles del sistema normativo SST colombiano y son herramienta esencial para la formación en Gestión de Proyectos, Administración y Salud Ocupacional.
60
Definiciones
2
Fuentes Normativas
2014
Dec. 1443
GTC 45
ICONTEC
🔎 Tabla de Términos y Definiciones
Mostrando 60 de 60 definiciones
| N° | Término | Definición |
|---|---|---|
| 1 | Accidente de trabajoD+G | Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte al trabajador. |
| 2 | Acción correctivaD.1443 | Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable en el SG-SST. |
| 3 | Acción de mejoraD.1443 | Acción de optimización del SG-SST para lograr mejoras en el desempeño organizacional en SST, coherente con la política de la empresa. |
| 4 | Acción preventivaD.1443 | Acción para eliminar o mitigar las causas de una no conformidad potencial u otra situación no deseable antes de que ocurra. |
| 5 | Actividad no rutinariaD+G | Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o que se determina como tal por su baja frecuencia de ejecución; no está planificada ni estandarizada. |
| 6 | Actividad rutinariaD+G | Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, está planificada y es estandarizable. |
| 7 | Alta direcciónD.1443 | Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa u organización al más alto nivel. |
| 8 | AmenazaD.1443 | Peligro latente de que un evento físico, natural o inducido por la acción humana se presente con severidad suficiente para causar pérdidas de vidas, lesiones o daños materiales. |
| 9 | Análisis del riesgoGTC 45 | Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar su nivel, combinando probabilidad y consecuencias (ISO 31000). |
| 10 | Auto-reporte SSTD.1443 | Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador las condiciones adversas de seguridad y salud identificadas en su lugar de trabajo. |
| 11 | Centro de trabajoD.1443 | Toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. |
| 12 | Ciclo PHVAD.1443 | Procedimiento lógico por etapas — Planificar, Hacer, Verificar, Actuar — que permite el mejoramiento continuo de los procesos y del SG-SST. |
| 13 | Condiciones de saludD.1443 | Conjunto de variables objetivas y de auto-reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. |
| 14 | Condiciones y medio ambiente de trabajoD.1443 | Elementos, agentes o factores — físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales — que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la salud de los trabajadores. |
| 15 | ConsecuenciaGTC 45 | Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. |
| 16 | COPASSTD.1443 | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo: organismo de participación y apoyo en SST integrado por representantes de trabajadores y empleadores. |
| 17 | Descripción sociodemográficaD.1443 | Perfil de la población trabajadora que incluye características sociales y demográficas como escolaridad, ingresos, residencia, composición familiar, estado civil, ocupación, edad y sexo. |
| 18 | EfectividadD.1443 | Logro de los objetivos del SG-SST con la máxima eficacia y la máxima eficiencia simultáneamente. |
| 19 | EficaciaD.1443 | Capacidad de alcanzar el efecto que se espera o desea tras la realización de una acción dentro del sistema de gestión. |
| 20 | EficienciaD.1443 | Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados para lograr los objetivos del SG-SST. |
| 21 | Elemento de Protección Personal (EPP)D+G | Dispositivo o accesorio diseñado para proteger al trabajador de peligros específicos, usado como barrera entre el peligro y el cuerpo del trabajador; complementa otras medidas de control. |
| 22 | EmergenciaD.1443 | Situación de peligro o desastre, o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa y requiere reacción inmediata y coordinada. |
| 23 | Enfermedad laboralGTC 45 | Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ve obligado a trabajar, determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. |
| 24 | Evaluación del riesgoD+G | Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que se concrete y al nivel de severidad de sus consecuencias (NR = NP × NC). |
| 25 | Evaluación higiénicaGTC 45 | Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y el riesgo para la salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad competente. |
| 26 | Evento CatastróficoD.1443 | Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal o paraliza total o parcialmente sus actividades productivas. |
| 27 | ExposiciónGTC 45 | Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con peligros durante un tiempo determinado dentro de la jornada laboral. |
| 28 | GTC 45GTC 45 | Guía Técnica Colombiana editada por ICONTEC que proporciona el marco metodológico para la identificación de peligros y valoración de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. |
| 29 | Identificación del peligroD+G | Proceso para establecer si existe un peligro y definir sus características, causas y posibles consecuencias sobre las personas, equipos o instalaciones. |
| 30 | Incidente de trabajoGTC 45 | Evento relacionado con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión, enfermedad o daño a la salud, independientemente de su severidad. Se incluyen los casi-accidentes. |
| 31 | Indicadores de estructuraD.1443 | Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas en SST. |
| 32 | Indicadores de procesoD.1443 | Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST en la organización. |
| 33 | Indicadores de resultadoD.1443 | Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido con base en la programación hecha y la aplicación de recursos del sistema de gestión. |
| 34 | Jerarquía de controlesD+G | Esquema de priorización de medidas de intervención del riesgo: 1) eliminación, 2) sustitución, 3) controles de ingeniería, 4) controles administrativos, y 5) EPP. |
| 35 | Lugar de trabajoGTC 45 | Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001). |
| 36 | Matriz de peligrosGTC 45 | Herramienta de registro sistemático que consolida la identificación de peligros, valoración de riesgos, controles existentes y medidas de intervención por proceso o área de trabajo. |
| 37 | Matriz legalD.1443 | Compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con su actividad productiva, que da los lineamientos técnicos para desarrollar el SG-SST; debe actualizarse permanentemente. |
| 38 | Mejora continuaD.1443 | Proceso recurrente de optimización del SG-SST para lograr mejoras en el desempeño en SST, de forma coherente con la política de la organización. |
| 39 | Monitoreo biológicoGTC 45 | Evaluación periódica de muestras biológicas (sangre, orina, cabello, etc.) tomadas a los trabajadores para hacer seguimiento a la exposición a sustancias químicas o sus efectos en la salud. |
| 40 | Nivel de consecuencia (NC)GTC 45 | Medida de la severidad de las consecuencias derivadas de la materialización de un riesgo, expresada en escala: Leve (10), Grave (25), Muy grave (60) o Mortal/Catastrófico (100). |
| 41 | Nivel de deficiencia (ND)GTC 45 | Magnitud de la relación entre el conjunto de peligros detectados y la eficacia de las medidas preventivas existentes: Bajo (sin valor), Medio (2), Alto (6), Muy Alto (10). |
| 42 | Nivel de exposición (NE)GTC 45 | Tiempo de contacto con el peligro durante la jornada: Esporádica (1), Ocasional (2), Frecuente (3) o Continua (4). |
| 43 | Nivel de probabilidad (NP)GTC 45 | Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición (NP = ND × NE); indica la posibilidad de que se materialice un riesgo. |
| 44 | Nivel de riesgo (NR)GTC 45 | Magnitud resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia (NR = NP × NC). Determina la urgencia y tipo de intervención requerida (I, II, III, IV). |
| 45 | No conformidadD.1443 | Incumplimiento de un requisito del SG-SST. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos o requisitos normativos aplicables a la organización. |
| 46 | PeligroD+G | Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones de la organización. |
| 47 | Plan de trabajo anual SSTD.1443 | Documento firmado por el empleador que establece metas, actividades, responsables, cronograma y recursos necesarios para alcanzar los objetivos del SG-SST cada año. |
| 48 | Política de SSTD.1443 | Compromiso formal de la alta dirección con la seguridad y la salud en el trabajo, que define el alcance del SG-SST, debe estar firmada y comunicada a toda la organización. |
| 49 | Rendición de cuentasD.1443 | Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño respecto a las responsabilidades asignadas en el SG-SST, mínimo una vez al año. |
| 50 | Requisito normativoD.1443 | Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. |
| 51 | Revisión proactivaD.1443 | Compromiso del empleador que implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas en el SG-SST. |
| 52 | Revisión reactivaD.1443 | Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad después de que ocurren. |
| 53 | RiesgoD+G | Combinación de la probabilidad de que ocurra una exposición o evento peligroso y la severidad del daño que puede ser causado por este (Decreto 1443 / NTC-OHSAS 18001). |
| 54 | Riesgo aceptableGTC 45 | Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su política en SST (NTC-OHSAS 18001). |
| 55 | SG-SSTD.1443 | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: proceso lógico por etapas basado en el ciclo PHVA para anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que afectan la SST. |
| 56 | SST — Seguridad y Salud en el TrabajoD.1443 | Disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud y bienestar de los trabajadores. |
| 57 | Valoración del riesgoGTC 45 | Proceso de evaluar los riesgos que surgen de los peligros identificados, considerando los controles existentes, para decidir si son aceptables o si se requieren nuevas medidas de intervención. |
| 58 | Vigilancia epidemiológica SSTD.1443 | Recopilación, análisis, interpretación y difusión sistemática de datos para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de SST y el control de trastornos laborales. |
| 59 | Vigía en SSTD.1443 | Trabajador designado para cumplir las funciones del COPASST en empresas con menos de 10 trabajadores; vela por el cumplimiento del SG-SST en la organización. |
| 60 | VLP — Valores Límite PermisibleGTC 45 | Concentración de un contaminante químico en el aire por debajo de la cual la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin sufrir efectos adversos a la salud (ACGIH). |
D.1443 Decreto 1443 de 2014
GTC 45 Guía Técnica Colombiana 45
D+G Ambas fuentes
Comentarios
Publicar un comentario